You have reached the website
¿Has olvidado tu contraseña?
You have a subscription product in your cart. In order to add this type of product, you can clear current cart or add the new product to the subscription.
- Detalles
- Ingredientes y Nutrición
- Revisiones y Valoraciones
Detalles
![]() |
Las cápsulas Starbucks Cappuccino están inspiradas en el clásico Cappuccino de Starbucks® que tanto te gusta, agradable y deliciosamente familiar, hecho en casa con tu máquina NESCAFE®Dolce Gusto®. |
Ingredientes y Nutrición
Composición Media | Por 100g* | Por taza preparada |
---|---|---|
Energía, kcal | 389 | 68 |
Proteínas, g | 17,2 | 3,1 |
Grasas totales, g | 20,7 | 3,2 |
De los cuales: | ||
Grasas saturadas, g | 12,1 | 2,0 |
Ácidos grasos trans, g | 1,0 | 0,20 |
Grasas monoinsaturadas, g | 4,0 | 0,71 |
Grasas poliinsaturadas, g | 2,5 | 0,08 |
Colesterol, mg | 84 | 17 |
Hidratos de carbono disponibles, g | 33,6 | 6,7 |
De los cuales: | ||
Azúcares totales, g | 30,1 | 6,0 |
Fibra dietética, g | 10,6 | 0,20 |
Sodio, mg | 180 | 36 |
Revisiones y Valoraciones
¡Comparte tu opinión en este producto!
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctate o regístrate